| Personalia: | ||
| Navn: | Lars Verket | |
| Tittel: | Homo
ludens /Eventyrer /Forfatter /Padlosof /Fotograf /Padler /Friluftslivsmisjonær m.m. |
|
| Adresse: | Tors gate 27A, 4631 Kristiansand |
|
| E-post (priv.): | lars@verket.no | |
| E-post (firma): | webmaster@digital-info.no | |
| Hjemmeside (p) | http://lars.verket.no/ | |
| Hjemmeside (a) | http://digital-info.no/ | |
| Sivil status: | Gift med Ingunn Trosby | |
| Mobil: | 911 311 03 | |
| Foretak: | digital INFO - www.digital-info.no | |
| Org.nr.: | 977 234 301 | |
| Født: | 22. januar 1969 | |
| Nasjonalitet: | Norsk | |
| Utdanning: | ||
3/2006 |
Bachelor i Friluftsliv fra HiT. | |
| 2005 | FIL-2005:
Økofilosofi A. Bærekraftig utvikling FIL-2006: Økofilosofi B. Mennesket og naturen Begge kursene ved Universitetet i Tromsø (20 stp) |
|
| 2005 | KR-209 - Kristen spiritualitet ved Høgskolen i Agder (10stp) | |
| 2003- | Master i Friluftsiv ved Høgskolen i Telemark | |
| 2002/03 | Nordisk
Friluftsliv
ved Høgskolen i Telemark, avd Bø. Prosjekt: "Gud og natur - ett kristent perspektiv" (5 vt) (*) |
|
| 2002-2004 | Mellomfagstillegg i snø- og skiaktivitet (*) | |
| 2002 | Instruktør innendørs i klatring (utvidelse av aktivitetslederkurset fra 2000) (*) | |
| 2001/02 | Grunnfag Idrett ved Høgskolen i Agder (HiA) (*) | |
| 2001 | Sommerturleder I, Den Norske Turistforening (DNT) (*) | |
| 2000 | Aktivitetslederkurs i klatring + elementær innføring i uteklatring. | |
| 1997: | START 9 - Institutt for Journalistikk (IJ) (*) | |
| 1988-95: | Jeg
har tre grader ved Universitetet i Oslo
(UiO): Cand. Mag. (*) og Exam. Oecon. (*) og Cand. Polit. (*) |
|
| 1995: | Sosialøkonomi hovedfag,
UiO. spesialisering i miljø-økonomi og utviklingsøkonomi. (*) Hovedoppgave: "Økonomisk teori anvendt på allokering av båndbredde i nettverk. Case: Internett." |
|
| 1992: | Sosialøkonomi mellomfag og matematikk/statistikk, UiO. | |
| 1991: | Sosialøkonomi grunnfag, UiO. | |
| 1990: | Statsvitenskap mellomfag, UiO. | |
| 1988: | Examen Philosophicum, UiO. (*) | |
| 1988: | Nes Videregående Skole (*) | |
| Yrkeserfaring: | ||
| 2011- | Kurs, utleie og guiding via kayakexperiences.com |
|
| 2006-2010 | Produksjon av padleguider på eget forlag:
|
|
| 05/06 | Startet kursvirksomhet i havpadling på padlofil.no. Opprettet også et nettsted for å motivere til padling: padlofil.org. | |
| 12/05 | Startet nettstedet keltiskfromhet.no | |
| 10/05- | Vegleder på padlekurs for NPF | |
| 02/05- | Selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetaket digital INFO på heltid | |
| 2004- | Ufaglært tolk, Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder | |
| 1/04-1/05 | Fylkessekretær i Aust-Agder for Norges Naturvernforbund, og FNF-koordinator (Forum for Natur og Friluftsliv) i Agderfylkene. | |
| 1/03- | Startet nettstedet naturliv.no | |
| 2002- | Frilans for KOT og bladene Klatring og Padling. | |
| 1/01- | Startet nettstedet adrenaline.no. | |
| 3/97- | Startet enkeltmansforetaket digital INFO. | |
| 10/96-12/01 | Journalist/prosjektleder i Fædrelandsvennens Nettavis. (*) | |
| 4-9/96: | Rådgiver hos Teknologisk
Institutt. (*) Her jobbet jeg med prosjektet: Internett og SMB. |
|
| 6/95-3/96: | Førstekonsulent i Statens
forvaltningstjeneste. Faglig koordinator for ODIN. (*) |
|
| 1990-91: | Siviltjeneste i DNTU (*) (Nå: Juvente) | |
| Korte engasjementer/feriejobber: | ||
| Vår 2005-09 | Ekstern sensor ved Mediehøgskolen | |
| 4/2004-10 | Ledsager på Ridderrennet | |
| Påsken 2001 | Hyttevakt på Sloaros, KOTs nordligste hytte. | |
| Høsten 2000 | Gjesteforeleser
ved Mediehøgskolen Hva er en nettavis? Research på Internett |
|
| 6-12/1997 | Gjesteforeleser ved Høgskolen
i Agder (HiA) Innføring i HTML Erfaringer fra ODIN Design og funksjonalitet |
|
| 1997: | Webmaster for DNT | |
| 1995: | Avholdsfolkets Landsråd (AL) - prosjektleder. (*) | |
| 1994: | Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) - datakonsulent. | |
| 1992: | Avisen Glåmdalen - journalist. (*) | |
| 1989-90: | ABC Bank. Organisasjonskontoret, sekretærfunksjon. (*) | |
| 1989-90: | ABC Bank. Betalingsservice. (*) | |
| 1988-89: | Runni Ungdomsskole. Vikarlærer. (*) | |
| 1988: | ABC Bank. Dataavregning. (*) | |
| 1986-88: | ABC Bank. Overtrekksavdelingen. (*) | |
| 1985: | ABC Bank. Postavdelingen. (*) | |
| Utenlandsopphold: | ||
| 2008- | Interrail/bryllupsreise. Prøver å dra en gang pr. år. | |
| 2005 | En ukes studietur til Lindisfarne. Retreat: "In the step of the Saints" | |
| 1994: | Studietur til Tallinn,
Estland. Tema: "Fra plan til marked." |
|
| 1994: | Studietur til London,
England. Tema: "EMU - European Monetary Union." |
|
| 1993: | EGTYF seminar - Ravascletto,
Italia Tema: "Intercultural understanding towards the Alcohol question." |
|
1983-2005: |
Diverse sydenturer til middelhavsområdet, Kanariøyene, Egypt, Thailand og Sør-Afrika. Fra 2007 er kjøring med fly blitt kuttet godt ned på. Nå er det tog/buss og sykkel som gjelder! | |
| Tillitsverv: | ||
2010-2011 |
Vara til styret i FRIFO. Fra 2011 - fast representant i styret. | |
| 2006- | Kristiansand Kajakklubb (Styremedlem 2006-2008. 2008-2011 medlem havgruppa og fra 2011 leder i klubben). Norges Padleforbund, medlem i Teknisk Komite Hav (TKH) |
|
| 2003 | Kommunikasjonsutvalget i Den Norske Turistforening | |
| 2001/02 | Fagutvalget for grunnfag idrett, HiA. | |
| 2001/02 | Styremedlem i CKK, webansvarlig. | |
| 1996-2005: | Diverse verv i IK Blindspor, som driver med fysisk aktivitet for synshemmede. | |
| 1992-95: | Juvente:
|
|
| 1987-89: | Leder i Nes og Sørum lokallag av Natur og Ungdom. | |
| 1986-88: | Nes Videregående skole:
|
|
| EDB: | ||
| Behersker: | MS Office/iWork, Operativsystemet Windows/Mac OS, bruk av Internett m/diverse programvare og forskjellige HTML-editorer (spesielt DreamWeaver). Sosiale medier (@padlofil på Twitter) | |
| Kjennskap til: | Photoshop, Lightroom, InDesign, Illustrator, Final Cut, og litt om databaser og CSS på Internett. | |
| Behersker EDB
og Internett som arbeidsredskap. Behersker touch-metoden, og skriver ca. 300 anslag netto. |
||
| Språk: | ||
| Norsk: | Beherskes muntlig og skriftlig. | |
| Engelsk: | God forståelse - beherskes muntlig. | |
| Fritidsinteresser: | ||
| Sport: | Havkajakk, klatring, sykling (mountainbike, tandem og racer), KRIK, litt elvekajakk, vandring, ski (både langrenn, slalåm og telemark), fridykking, turer i skogen og på fjellet. På vinteren finner du meg også på treningsstudio, men minst mulig... | |
| Annet: | Lesehest - se bokoman.no, og glad i musikk. Stort sett altspisende på begge områder. Glad i mat, og prøver å forske ut litt forskjellige ting... Til og med litt på vegetarfronten... | |
| Sertifikater/kurs o.l: | ||
| Kjøretøy |
Førerkort
klasse B (opp til 7500 kg) og minibuss (D1) Båtførerprøven |
|
| Førstehjelp/radio |
Blokk
A og B, Røde Kors. Livredning VHF-sertifikat (2008) |
|
| Dykking |
PADI
Open Water og Advanced (kun kursdykkene). CMAS Fridykkekurs (3-stjerner) |
|
| Den
Norske Turistforening |
Turleder I, sommer. | |
| Aktivitetsleder |
Klatring
(utvidet til innendørs instruktør - utgått) Barneidrett. Havpadling |
|
| Trenerkurs |
Trener I og II i telemark, Veileder 1 Hav (Norges Padleforbund, NPF) | |
| Referanser: | ||
| Oppgis til
interesserte arbeidsgivere. Send brev, ring eller send e-post til lars@verket.no. |
||
Alle (*) betyr at dette kan dokumenteres.